<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kahramanmaraş | Körfez Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.korfezgazete.com/category/kahramanmaras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.korfezgazete.com</link>
	<description>1950&#039;den bugüne tarafsız haber, objektif yorum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Dec 2024 12:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>&#8216;Türkiye engellileri düşünmüyor&#8217;</title>
		<link>https://www.korfezgazete.com/turkiye-engellileri-dusunmuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korfez Gazete Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 12:59:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adana]]></category>
		<category><![CDATA[Adana Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Adıyaman]]></category>
		<category><![CDATA[Adıyaman Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Altınözü]]></category>
		<category><![CDATA[Altınözü Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Antakya]]></category>
		<category><![CDATA[Antakya Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Ardahan]]></category>
		<category><![CDATA[Arsuz]]></category>
		<category><![CDATA[Arsuz Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[Batman Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Belen]]></category>
		<category><![CDATA[Belen Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cilvegözü]]></category>
		<category><![CDATA[Cilvegözü Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Decorating]]></category>
		<category><![CDATA[Defne]]></category>
		<category><![CDATA[Defne Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[DİJİTAL BASIN]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Dış Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Dörtyol]]></category>
		<category><![CDATA[Dörtyol Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[Edirne Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim Haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Erdal YILMAZ (Baş Yazı)]]></category>
		<category><![CDATA[Erzin]]></category>
		<category><![CDATA[Erzin Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hassa]]></category>
		<category><![CDATA[Hassa Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Health & Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Interiors]]></category>
		<category><![CDATA[İskenderun]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Haber]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kadirli]]></category>
		<category><![CDATA[Kadirli Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Karaağaç]]></category>
		<category><![CDATA[Karaağaç Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kilis]]></category>
		<category><![CDATA[Kilis Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kıbrıs]]></category>
		<category><![CDATA[Kıbrıs Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kırıkhan]]></category>
		<category><![CDATA[Kırıkhan Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[Konya Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Kozan]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Kumlu]]></category>
		<category><![CDATA[Kumlu Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Make it Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Phones]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[New Look]]></category>
		<category><![CDATA[Niğde]]></category>
		<category><![CDATA[Niğde Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Payas]]></category>
		<category><![CDATA[Payas Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Recipes]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Reyhanlı]]></category>
		<category><![CDATA[Reyhanlı Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Sakarya]]></category>
		<category><![CDATA[Sakarya Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Samandağ]]></category>
		<category><![CDATA[Samandağ Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Şırnak]]></category>
		<category><![CDATA[Şırnak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Spor Haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Street Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Style Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[Suriye]]></category>
		<category><![CDATA[Suriye Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ yoksa YAŞAM]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vogue]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[YAŞAM]]></category>
		<category><![CDATA[Yayladağ]]></category>
		<category><![CDATA[Yayladağ Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Engelliler Konfederasyonu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korfezgazete.com/?p=231702</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.korfezgazete.com/wp-content/uploads/2024/12/947db92a-9ca8-4939-8b06-983664204864-740x420-1.jpg" alt="&#8216;Türkiye engellileri düşünmüyor&#8217;" style="max-width: 100%; height: auto;" /></p><p>Engelli Haklarına Sistematik Darbe! Ataşer, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylanan ÖTV kanunundaki değişikliklerin kabul edilemez olduğunu ve yeni düzenlemeler talep ettiklerini dile getirdi. &#160; Yeni...</p>
<p>The post <a href="https://www.korfezgazete.com/turkiye-engellileri-dusunmuyor/">‘Türkiye engellileri düşünmüyor’</a> first appeared on <a href="https://www.korfezgazete.com">Körfez Gazetesi</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.korfezgazete.com/wp-content/uploads/2024/12/947db92a-9ca8-4939-8b06-983664204864-740x420-1.jpg" alt="&#8216;Türkiye engellileri düşünmüyor&#8217;" style="max-width: 100%; height: auto;" /></p><img src="https://www.korfezgazete.com/wp-content/uploads/2024/12/947db92a-9ca8-4939-8b06-983664204864-740x420-1.jpg" alt="&#8216;Türkiye engellileri düşünmüyor&#8217;" />

<div class="top">
<h2><strong>Engelli Haklarına Sistematik Darbe!</strong></h2>
<h2></h2>
<p><strong>Ataşer, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylanan ÖTV kanunundaki değişikliklerin kabul edilemez olduğunu ve yeni düzenlemeler talep ettiklerini dile getirdi.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Yeni yayımlanan ÖTV yasasının, engellilerin yaşam hakkını hiçe sayan bir düzenleme olduğunu söyleyen Engelliler Konfederasyonu Genel Sekreteri Hüseyin Ataşer, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylanan ÖTV kanunundaki değişikliklerin kabul edilemez olduğunu ve yeni düzenlemeler talep ettiklerini dile getirdi.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div class="bottom">
<div class="left">
<div class="detail">
<p><a href="https://www.korfezgazete.com/?s=T%C3%BCrkiye">Türkiye</a>’deki Engelli Konfederasyonların da bu düzenlemeye karşı olduğunu dile getiren Ataşer, konuyla ilgili olarak Engelliler Konfederasyonu adına yaptığı açıklamada şunlara yer verdi :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>“Son dönemde yapılan mevzuat değişiklikleri engellilerin sistematik olarak yok sayıldığının acı bir kanıtıdır:</strong></p>
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Yeni yönetmelik, gelir kriteri bahanesiyle binlerce bakıma muhtaç bireyi kaderine terk ediyor.</strong></li>
<li><strong>Yeni engelli emeklilik düzenlemesi, engellilerin hayatını daha da zorlaştırıyor, mağduriyeti katlıyor.</strong></li>
<li><strong>Yeni KDV Kanunu değişikliğiyle ithal protezler erişilmez hale geliyor, engelliler temel ihtiyaçlardan mahrum kalıyor.</strong></li>
<li><strong>Yeni yönetmelikle ehliyetleri iptal edilen engelliler, işe gidemiyor, hayattan kopuyor.</strong></li>
<li><strong>Yeni yönetmelik değişikliği, hafif zihinsel engellileri hayat boyu eğitimde yok sayarak eşitliği yok ediyor.</strong></li>
<li><strong>Yönetmelik değişikliği, evde bakım ve sosyal destekten binlerce ihtiyaç sahibini dışlıyor.</strong></li>
<li><strong>SGK’nın fiyat güncellemesi yapmaması, engellileri hasta altı bezi gibi temel ihtiyaçlardan bile mahrum bırakıyor.</strong></li>
<li><strong>ÖTV Kanunu değişikliğiyle 10 yıllık yenileme süresi ve %40 yerlilik oranı, engellileri sosyal hayattan koparıp sanayiye mahkûm ediyor. Tekerlekli sandalyelerini küçücük arabalara sığdıramayan bireyler, sandalyelerini çeki demiriyle arkadan çekmek zorunda bırakılıyor.</strong></li>
</ul>
<h1></h1>
<h1></h1>
<h1><strong>Bu adaletsizliklere son verin!</strong></h1>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="attachment-bt_single size-bt_single wp-post-image" src="https://www.kurtulusgazetesi.com/wp-content/uploads/2024/12/947db92a-9ca8-4939-8b06-983664204864-740x420.jpg" alt="Engelli Haklarına Sistematik Darbe!" width="740" height="420" /></p>
<h2></h2>
<h2></h2>
<p><strong>Resmî Gazetede jet hızıyla yayımlanan ÖTV yasası, engellilerin yaşam hakkını, özgürlüğünü ve temel insan haklarını hiçe sayan bir düzenleme olarak karşımıza çıkmıştır.</strong></p>
<p><strong>25 Aralık 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylanan ÖTV Kanunundaki değişiklikler:</strong></p>
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Yenileme süresini 5 yıldan 10 yıla çıkararak engelli bireyleri eski teknolojiye mahkûm etmekte,</strong></li>
<li><strong>Gelişen güvenlik donanımlarına sahip araçlara erişimlerini engellemekte,</strong></li>
<li><strong>Yerli üretim araçlarla sınırlayarak, tekerlekli sandalye veya valiz gibi temel ihtiyaçları taşıyamayan yetersiz araçlarla yaşamaya zorlamaktadır.</strong></li>
</ul>
<p><strong>Bagajına tekerlekli sandalye sığmayan otomobillere çeki demiri mi takacağız? diye soruyoruz! Bu düzenleme açıkça şu anlama gelmektedir : Hırsızlara göz yumuluyor, ev sahibi engelli birey cezalandırılıyor.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Adalet İstiyoruz! Haklarımızı İstiyoruz!*</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bu yasa, engelli bireylerin toplumda eşit katılım hakkını ortadan kaldırmaktadır. 3 yıl garanti süresi olan araçların 10 yıl boyunca satılamayacak olması, engellileri hurda araçlarla yaşamaya zorlamaktadır. Bizler, engelli bireylerin yalnızca tüketen değil, üreten bireyler haline gelmesi için çalışılması gerektiğini savunuyoruz. Ancak alınan bu ve benzeri kararlar, engellileri toplumsal yaşamdan dışlamakta ve ayrımcılığı derinleştirmektedir.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kanun değişikliğinin gerekçesi olarak ÖTV muafiyetindeki suistimaller gösterilmiştir. Ancak bu suistimallerin bedeli, otomobili bizzat kullanan ortopedik engelliler ile görme, işitme ve zihinsel engelli bireylere ödetilmektedir.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Bizi Yok Sayamazsınız!</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ulusal düzeyde engellilere yönelik politikaların, programların ve eylemlerin tasarım süreçlerinde, engelli STK’ların katılımı hayati bir gereklilikken, hiçbir görüşümüz dikkate alınmamaktadır. Bu durumu şiddetle kınıyoruz! Görmezden gelinmeyecek kadar kalabalığız ve bu adaletsizliklere karşı her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Engelli bireylerin ulaşım hakkını, gelişen teknolojilere erişimlerini ve yaşam kalitelerini geri kazandıracak düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz. Bizler, bu haksızlıklara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”</strong></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(Kurtuluş Gazetesi)</strong></p>
</div>
</div><p>The post <a href="https://www.korfezgazete.com/turkiye-engellileri-dusunmuyor/">‘Türkiye engellileri düşünmüyor’</a> first appeared on <a href="https://www.korfezgazete.com">Körfez Gazetesi</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hükümet, halktan kendi cebine dolduruyor</title>
		<link>https://www.korfezgazete.com/hukumet-halktan-kendi-cebine-dolduruyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Korfez Gazete Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 21:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adana]]></category>
		<category><![CDATA[Adana Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Adıyaman]]></category>
		<category><![CDATA[Adıyaman Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Altınözü]]></category>
		<category><![CDATA[Altınözü Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Antakya]]></category>
		<category><![CDATA[Antakya Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Ardahan]]></category>
		<category><![CDATA[Arsuz]]></category>
		<category><![CDATA[Arsuz Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[Batman Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Belen]]></category>
		<category><![CDATA[Belen Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cilvegözü]]></category>
		<category><![CDATA[Cilvegözü Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Decorating]]></category>
		<category><![CDATA[Defne]]></category>
		<category><![CDATA[Defne Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[DİJİTAL BASIN]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Dış Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Dörtyol]]></category>
		<category><![CDATA[Dörtyol Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[Edirne Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim Haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Erdal YILMAZ (Baş Yazı)]]></category>
		<category><![CDATA[Erzin]]></category>
		<category><![CDATA[Erzin Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hassa]]></category>
		<category><![CDATA[Hassa Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Health & Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Interiors]]></category>
		<category><![CDATA[İskenderun]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Haber]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kadirli]]></category>
		<category><![CDATA[Kadirli Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Karaağaç]]></category>
		<category><![CDATA[Karaağaç Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kilis]]></category>
		<category><![CDATA[Kilis Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kıbrıs]]></category>
		<category><![CDATA[Kıbrıs Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kırıkhan]]></category>
		<category><![CDATA[Kırıkhan Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[Konya Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Kozan]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Kumlu]]></category>
		<category><![CDATA[Kumlu Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Make it Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Phones]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[New Look]]></category>
		<category><![CDATA[Niğde]]></category>
		<category><![CDATA[Niğde Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Payas]]></category>
		<category><![CDATA[Payas Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Recipes]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Reyhanlı]]></category>
		<category><![CDATA[Reyhanlı Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Sakarya]]></category>
		<category><![CDATA[Sakarya Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Samandağ]]></category>
		<category><![CDATA[Samandağ Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Şırnak]]></category>
		<category><![CDATA[Şırnak Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Spor Haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Street Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Style Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[Suriye]]></category>
		<category><![CDATA[Suriye Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ yoksa YAŞAM]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vogue]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[YAŞAM]]></category>
		<category><![CDATA[Yayladağ]]></category>
		<category><![CDATA[Yayladağ Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay Haber]]></category>
		<category><![CDATA[hatay haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Öğretmenler Birliği (TÖB-SEN) Başkanı Deniz Ezer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korfezgazete.com/?p=231621</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.korfezgazete.com/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Image-2024-12-27-at-11.55.57.webp" alt="Hükümet, halktan kendi cebine dolduruyor" style="max-width: 100%; height: auto;" /></p><p>TÖB-SEN: “Patronlar Destekleniyor, Emekçiler Göz Ardı Ediliyor” &#160; Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranının gerisinde kalan asgari ücret artışına karşı sert bir açıklama yaptı....</p>
<p>The post <a href="https://www.korfezgazete.com/hukumet-halktan-kendi-cebine-dolduruyor/">Hükümet, halktan kendi cebine dolduruyor</a> first appeared on <a href="https://www.korfezgazete.com">Körfez Gazetesi</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.korfezgazete.com/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Image-2024-12-27-at-11.55.57.webp" alt="Hükümet, halktan kendi cebine dolduruyor" style="max-width: 100%; height: auto;" /></p><img src="https://www.korfezgazete.com/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Image-2024-12-27-at-11.55.57.webp" alt="Hükümet, halktan kendi cebine dolduruyor" />

<header class="entry-header est-header-1">
<h2 class="entry-title"><strong>TÖB-SEN: “Patronlar Destekleniyor, Emekçiler Göz Ardı Ediliyor”</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (<a href="https://www.korfezgazete.com/?s=T%C3%96B-SEN">TÖB-SEN</a>), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranının gerisinde kalan asgari ücret artışına karşı sert bir açıklama yaptı.</strong></p>
<div></div>
<div class="entry-meta est-post-meta-1">Sendikanın Yürütme Kurulu Başkanı Deniz Ezer, hükümetin kendi maaşlarına yüksek oranlarda zam yaparken, emekçilerin geçim mücadelesine yönelik herhangi bir çözüm sunmadığını belirtti. Ezer, bu durumun, halkın içinde bulunduğu ekonomik zorlukları göz ardı etmek anlamına geldiğini vurguladı.</div>
</header>
<div class="entry-content est-content-1 pid-432123" data-postid="432123">
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-231622" src="https://www.korfezgazete.com/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Image-2024-12-27-at-11.55.57.webp" alt="" width="1200" height="800" srcset="https://www.korfezgazete.com/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Image-2024-12-27-at-11.55.57.webp 1200w, https://www.korfezgazete.com/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Image-2024-12-27-at-11.55.57-300x200.webp 300w, https://www.korfezgazete.com/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Image-2024-12-27-at-11.55.57-1024x683.webp 1024w, https://www.korfezgazete.com/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Image-2024-12-27-at-11.55.57-768x512.webp 768w, https://www.korfezgazete.com/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Image-2024-12-27-at-11.55.57-696x464.webp 696w, https://www.korfezgazete.com/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Image-2024-12-27-at-11.55.57-1068x712.webp 1068w, https://www.korfezgazete.com/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Image-2024-12-27-at-11.55.57-630x420.webp 630w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Deniz Ezer, basın açıklamasında emekçilerin yaşadığı ekonomik zorlukların ancak sınıf dayanışması ile aşılabileceğini ifade etti.<strong> “Bizlerin dünya görüşü farklı olabilir, ancak bizi sömüren aynı düzene karşı birlikte mücadele etmek zorundayız”</strong> diyen Ezer, bireysel çıkarların geçici tatminler sağladığını, sınıf çıkarlarının ise uzun vadeli çözümler ürettiğini belirtti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Asgari Ücret, Gerçek Enflasyon Karşısında Yetersiz Kaldı</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>2024 yılı itibarıyla Türkiye’de asgari ücretin 22.104 TL olarak belirlenmiş olması, TÜİK’in açıkladığı yüzde 47’lik enflasyon oranının bile gerisinde kaldı. Ezer, gerçek enflasyonun yüzde 70’leri aştığını, bu durumun emekçilerin alım gücünü derinden sarstığını belirterek, asgari ücretin bu zorluklarla başa çıkmak için yetersiz olduğunu ifade etti. Ayrıca, patron desteklerinin asgari ücretten daha yüksek oranlarda artırılmasının, hükümetin bu süreçte işçi sınıfını göz ardı ettiğini gösterdiğini vurguladı.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Emekçilerin Yoksulluk Sınırına Yaklaşan Yaşam Koşulları</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Asgari ücretin yoksulluk sınırının çok altında kaldığını belirten Ezer, iki asgari ücretli çalışanın bile yoksulluk sınırını aşamadığını söyledi. Yoksulluk sınırının 70 bin TL olduğu bir ortamda, asgari ücretin en az 35 bin TL olması gerektiğini dile getirdi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını ve halkın yaşadığı ekonomik zorlukları göz ardı ettiğini ifade etti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Sendikaların Durumu ve Hükümetle İşbirliği Eleştirisi</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>TÖB-SEN, emekçilerin haklarını savunmak adına hareket etmesi gereken büyük sendikaların hükümetle işbirliği içinde hareket ettiğini, bu durumun sendikaların toplumsal sorumluluklarından sapmalarına neden olduğunu belirtti. Türk-İş, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen gibi sendikaların, emekçi haklarını savunmak yerine hükümetin politikalarına hizmet etmeye başladığını vurguladı. Ezer, bu sendikaların, hükümetin çıkarları doğrultusunda hareket etmelerinin emekçilere ihanet anlamına geldiğini ifade etti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Örgütlü Mücadele ile Haklar Kazanılabilir</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ezer, emekçilerin haklarını savunabilmesi için sınıf dayanışmasını güçlendirmeleri gerektiğini söyledi. <strong>“Birlikte hareket ederek, yalnızca bugünün sorunlarına çözüm bulmakla kalmayacak, aynı zamanda daha adil ve eşit bir toplumun temellerini atacağız”</strong> diyen Ezer, hakların alınması için birleşmenin önemine dikkat çekti.</p>
<p>Ezer, sözlerini şu şekilde tamamladı: <strong>“Unutmayalım, hak verilmez, alınır! Bu, sadece emek sınıfının değil, tüm toplumun geleceğini yeniden inşa etme günüdür.”</strong></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
