| İL ADI | çıkış yeri | varacak yer | otobus firması | gün | saat | ||
| Adana | adana havaalnı ndan isanbul ve ankara havaalanlarına 44 sefer düzenlecektir | ||||||
| Adana | adana otogarı | esenler otogarı | has dıyarbakır | 09 02 2023 | 22 15 | ||
| Adana | adana otogarı | alıbeykoy otogarı | metro | 09 02 2023 | 21 30 | ||
| Adana | adana otogarı | alıbeykoy otogarı | ozkaymak | 09 02 2023 | 12 00 | ||
| Adana | adana otogarı | esenler otogarı | astor | 09 02 2023 | 00 00 | ||
| Adana | adana otogarı | esenler otogarı | sec | 09 02 2023 | 00 45 | ||
| Adana | adana otogarı | atasehır dudullu | as adana | 10 02 2023 | 09 00 | ||
| Adana | adana otogarı | harem otogarı | kontur | 10 02 2023 | 12 30 | ||
| Adana | adana otogarı | ızmır otogarı | guney akdenız | 09 02 2023 | 23 30 | ||
| Adana | adana otogarı | ızmır otogarı | kontur | 09 02 2023 | 23 59 | ||
| Adana | adana otogarı | bursa otogarı | as adana | 09 02 2023 | 23 59 | ||
| Adana | adana otogarı | bursa otogarı | astor | 09 02 2023 | 14 45 | ||
| Adana | |||||||
| Adana | |||||||
| Adana | |||||||
| Adana | |||||||
| Adana | |||||||
| Adana | |||||||
| Adana | |||||||
| Adana | |||||||
| Adıyaman | adıyaman havaalnı ndan isanbul ve ankara havaalanlarına 18 sefer düzenlecektir | ||||||
| Adıyaman | adıyaman otogarı | harem otogarı ıst | kahta petrol | 09 02 2023 | 13 00 | ||
| Adıyaman | adıyaman otogarı | atasehır duddulu otogar ıst | kahta petrol | 09 02 2023 | 13 00 | ||
| Adıyaman | adıyaman otogarı | harem otogarı ıst | kahta petrol | 10 02 2023 | 13 00 | ||
| Adıyaman | adıyaman otogarı | atasehır duddulu otogar ıst | kahta petrol | 10 02 2023 | 13 00 | ||
| Adıyaman | adıyaman otogarı | ankara astı otogar | kahta petrol | 10 02 2023 | 13 00 | ||
| Adıyaman | adıyaman otogarı | ankara astı otogar | kahta petrol | 09 02 2023 | 13 00 | ||
| Adıyaman | adıyaman otogarı | van otogarı | van golu | 09 02 2023 | 20 30 | ||
| Adıyaman | adıyaman otogarı | van otogarı | best van | 09 02 2023 | 21 30 | ||
| Adıyaman | adıyaman otogarı | van otogarı | van golu | 10 02 2023 | 20 30 | ||
| Adıyaman | adıyaman otogarı | van otogarı | best van | 10 02 2023 | 21 30 | ||
| Adıyaman | |||||||
| Adıyaman | |||||||
| Adıyaman | |||||||
| Adıyaman | |||||||
| Adıyaman | |||||||
| Adıyaman | |||||||
| Adıyaman | |||||||
| Adıyaman | |||||||
| Adıyaman | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | diyarbakır havaalnı ndan isanbul ve ankara havaalanlarına 20 sefer düzenlecektir | ||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Diyarbakır | |||||||
| Gaziantep | Gaziantep havaalnı ndan isanbul ve ankara havaalanlarına 25 sefer düzenlecektir | ||||||
| Gaziantep | gaziantep otogarı | esenler otogarı/İstanbul | Astor | 09.02.2023 | 01:00 | ||
| Gaziantep | gaziantep otogarı | esenler otogarı/ istanbul | özlem diyarbakır | 09.02.2023 | 01:00 | ||
| Gaziantep | gaziantep otogarı | Aksaray Emniyet/İstanbul | Lider İstanbul | 09.02.2023 | 22:30 | .ç | |
| Gaziantep | gaziantep otogarı | Alibeyköy Otogarı/İstanbul | Metro | 09.02.2023 | 21:30 | ||
| Gaziantep | gaziantep otogarı | esenler oygarı | urfa cesur | 09.02.2023 | 18:30 | ||
| Gaziantep | gaziantep otogarı | Alibeyköy Otogarı/İstanbul | metro | 09.02.2023 | 16:30 | ||
| Gaziantep | gaziantep otogarı | esenler otogarı | özlem diyarbakır | 10.02.2023 | 01:00:00 | ||
| Gaziantep | gaziantep otogarı | esenler otogarı | astor | 10.02.2023 | 01:00:00 | ||
| Gaziantep | gaziantep otogarı | esenler otogarı | özlem batman | 10.02.2023 | 01:30 | ||
| Gaziantep | |||||||
| Gaziantep | |||||||
| Gaziantep | |||||||
| Gaziantep | |||||||
| Gaziantep | |||||||
| Gaziantep | |||||||
| Gaziantep | |||||||
| Gaziantep | |||||||
| Gaziantep | |||||||
| Gaziantep | |||||||
| Gaziantep | |||||||
| Gaziantep | |||||||
| Gaziantep | |||||||
| Gaziantep | |||||||
| Hatay | İskenderun’dan Mersin’e tren kalkıyor. Saatler : 09.00 – 12.00 – 15.00 – 18.00 – 21.00 | ||||||
| Hatay | Kuşadasından Hatay’a gelen ve dönecek olan 5 otobüs : 0549 649 3001 EK : Hatay’dan kalkacak olan istikameti Aksaray – Niğde – Ankara – İstanbul olan otobüs : 0534 607 6694 | ||||||
| Hatay | Ali Osman Ulusoy ( 0532 302 21 57) : Hatay’dan / Samsun – Ordu – Giresun – Trabzon Hareket noktası : Hatay otogar önü 10.02.2023 16:30 Plaka : 52 SF 200 | ||||||
| Hatay | Ali Osman Ulusoy ( 0532 302 21 57) : Hatay’dan / Samsun – Ordu – Giresun – Trabzon | Hareket noktası : Hatay otogar önü 10.02.2023 16:30 | |||||
| Hatay | hatay otogar | alıbeykoy otogar | metro | 09 02 2023 | 20 00 | ||
| Hatay | hatay otogar | esenler otogarı | metro | 09 02 2023 | 22 00 | ||
| Hatay | hatay otogar | alıbeykoy otogar | metro | 09 02 2023 | 19 00 | ||
| Hatay | hatay otogar | samandıra termınalı | metro | 09 02 2023 | 18 00 | ||
| Hatay | hatay otogar | sultanbeylı otogarı | karedenız golden | 09 02 2023 | 00 00 | ||
| Hatay | hatay otogar | ızmır otogar | metro | 09 02 2023 | 18 00 | ||
| Hatay | hatay otogar | bursa otogar | metro | 09 02 2023 | 15 00 | ||
| Hatay | hatay otogar | van otogarı | best van | 09 02 2023 | 13 30 | ||
| Hatay | hatay otogar | ankara astı otogarı | metro | 10 02 2023 | 13 00 | ||
| Hatay | hatay otogar | ankara astı otogarı | metro | 10 02 2023 | 22 00 | ||
| Hatay | hatay otogar | ankara astı otogarı | metro | 10 02 2023 | 23 59 | ||
| Hatay | adana | 09.02.2023 | 00.30 | 05464123443-05332810426 | |||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Hatay | |||||||
| Kahramanmaraş | Şoför: 0546 816 42 42 Elbistan hayvan pazarı toplama merkezinde yük taşıyan kişiler ulaşım için nereye gidilecekse yardımcı olabilirler. ● Şoför: Murat Fatih Gün Tel: 0507 319 71 Plaka: 36 34 VF 4560 ● Şoför: Satılmış Teke Tel: 0545 277 38 33 34 Plaka: 34 FSC 811 ● Şoför: Samet Gün Tel: 0554 199 98 25 Plaka: 34 FTV 967 ● Diyarbakır Malatya Kahramanmaraş’ta tanıdığı olup da depremden dolayı evsiz kalan aileler varsa Muş’ta aileme ait olan apartlarda süresiz misafir edebiliriz bilginiz olsun 05528295612 | ||||||
| Kahramanmaraş | 2 minübüs 3 otobüs elbistan ankara seferine başlayacaktır. Ulaşım ücretsizdirç. 0535 697 2331 Rüştü 0533398 9327 Özkan 0530 386 5095 Muhammed | ||||||
| Kahramanmaraş | Kahramanmaras havaalnı ndan isanbul ve ankara havaalanlarına 11 sefer düzenlecektir | ||||||
| Kahramanmaraş | maraş otogarı | esenler otogarı | kahta petrol | 09 02 2023 | 19 45 | ||
| Kahramanmaraş | maraş otogarı | alıbeykoy otogarı | metro | 09 02 2023 | 23 00 | ||
| Kahramanmaraş | maraş otogarı | esenler otogarı | kahta petrol | 09 02 2023 | 16 00 | ||
| Kahramanmaraş | maraş otogarı | esenler otogarı | kahta petrol | 10 02 2023 | 19 45 | ||
| Kahramanmaraş | maraş otogarı | alıbeykoy otogarı | metro | 10 02 2023 | 23 00 | ||
| Kahramanmaraş | maraş otogarı | ankara astı otogar | metro | 09 02 2023 | 23 00 | ||
| Kahramanmaraş | maraş otogarı | ankara astı otogar | siirt kurtalan ekspress | 09 02 2023 | 23 59 | ||
| Kahramanmaraş | maraş otogarı | ankara astı otogar | suha | 09 02 2023 | 16 30 | ||
| Kahramanmaraş | maraş otogarı | ızmır otogar | metro | 10 02 2023 | 18 00 | ||
| Kahramanmaraş | maraş otogarı | ızmır otogar | metro | 09 02 2023 | 18 00 | ||
| Kahramanmaraş | |||||||
| Kahramanmaraş | |||||||
| Kahramanmaraş | |||||||
| Kahramanmaraş | |||||||
| Kahramanmaraş | |||||||
| Kahramanmaraş | |||||||
| Kahramanmaraş | |||||||
| Kahramanmaraş | |||||||
| Kahramanmaraş | |||||||
| Kahramanmaraş | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Kilis | |||||||
| Malatya | Malatya havaalnı ndan isanbul ve ankara havaalanlarına 8 sefer düzenlecektir | ||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Malatya | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Osmaniye | |||||||
| Şanlıurfa | Şanlıurfa havaalnı ndan isanbul ve ankara havaalanlarına 22 sefer düzenlecektir | ||||||
| Şanlıurfa | şanlıurfa otogarı | ankara aşti otogarı | astor | 09 02 2023 | 22 30 | ||
| Şanlıurfa | şanlıurfa otogarı | ankara aşti otogarı | özlem diyarbakır | 09 02 2023 | 12 30 | ||
| Şanlıurfa | şanlıurfa otogarı | esenler otogarı | yeni diyarbakır | 09 02 2023 | 22 31 | ||
| Şanlıurfa | şanlıurfa otogarı | alibeyköy otogarı | petrol | 09 02 2023 | 17 30 | ||
| Şanlıurfa | şanlıurfa otogarı | izmir otogarı | özlem diyarbakır | 09 02 2023 | 20 00 | ||
| Şanlıurfa | şanlıurfa otogarı | izmir otogarı | star diyarbakır | 09 02 2023 | 13 30 | ||
| Şanlıurfa | şanlıurfa otogarı | izmir otogarı | astor | 09 02 2023 | 19 00 | ||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||
| Şanlıurfa | |||||||

